<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XooZ Blog &#187; Corporate</title>
	<atom:link href="http://xooz.be/hierarchisch/corporate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xooz.be</link>
	<description>Algemeen gezever en af en toe een dansje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 19:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Operating System &#8211; De geruchten waren (bijna) waar</title>
		<link>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2008/09/02/google-operating-system-de-geruchten-waren-bijna-waar/</link>
		<comments>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2008/09/02/google-operating-system-de-geruchten-waren-bijna-waar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie en Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xooz.be/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Nadat ongeveer het hele internet speculeerde dat Google ooit met zijn eigen besturingssysteem rechtstreeks Microsoft zou willen beconcurreren, is het dan eindelijk zover: Google brengt (morgen) een browser uit, en hij heet Google Chrome. &#8220;Huh? Bram? Een browser is toch geen besturingssysteem? Ik ben helemaal in de war nu, ik dacht dat jij zo goed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Google Chrome" src="http://www.google.com/googlebooks/chrome/images/logo_sm.jpg" alt="" width="150" height="55" /></p>
<p>Nadat <a href="http://blog.topix.com/archives/000016.html">ongeveer</a> <a href="http://www.osnews.com/story/10096">het</a> <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/googleos_what_to_expect.php">hele</a> <a href="http://www.rankforsales.com/seo-articles/the-new-g-operating-system-platform.html">internet</a> <a href="http://gizmodo.com/gadgets/software/google-os--123473.php">speculeerde</a> dat Google ooit met zijn eigen besturingssysteem rechtstreeks Microsoft zou willen beconcurreren, is het dan eindelijk zover: <a href="http://www.google.com/googlebooks/chrome/index.html">Google brengt (morgen) een browser uit</a>, en hij heet Google Chrome.</p>
<p>&#8220;Huh? Bram? Een browser is toch geen besturingssysteem? Ik ben helemaal in de war nu, ik dacht dat jij zo goed was in informatica?&#8221;</p>
<p>Geduld, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kung_Fu_(TV_series)">jonge sprinkhaan</a>. Google is op het prachtige plan gekomen (zie ook de <a href="http://www.google.com/googlebooks/chrome/index.html">uitleg</a>) om niet zomaar een browser, maar een <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source">open-source</a> browser uit te brengen. Een browser die vooral snel moet worden met JavaScript, de technologie die gebruikt wordt in bijna alle Google web services (GMail, Google Maps, &#8230;) en die ervoor zorgt dat alle deeltjes (en pagina&#8217;s) in de browser hun apart deeltje van je computer krijgen. Een beetje zoals een besturingssysteem doet voor programma&#8217;s dus. En doordat ze deze open source maken, zorgen ze ervoor dat ook andere browsermakers van deze technologie kunnen profiteren, zodat Google webservices sneller dan ooit tevoren zullen draaien! Bijgevolg worden web applicaties nóg belangrijker en zouden ze zelfs programma&#8217;s die nu nog op je computer draaien volledig kunnen vervangen.</p>
<p>En nu ben ik het schrijven beu dus stop ik ermee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2008/09/02/google-operating-system-de-geruchten-waren-bijna-waar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When Web 2.0 Goes Wrong</title>
		<link>http://xooz.be/xavez/2008/05/25/when-web-20-goes-wrong/</link>
		<comments>http://xooz.be/xavez/2008/05/25/when-web-20-goes-wrong/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 13:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst en Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>
		<category><![CDATA[taalfout]]></category>
		<category><![CDATA[vertalen]]></category>
		<category><![CDATA[vertaling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xooz.be/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Dit is dus wat er gebeurt als je vertalingen aan je community overlaat, Facebook! Voor het overgrote deel van de vertalingen loopt het allemaal wel min of meer snor (power of the masses, enzo). Maar af en toe sluipen er dus van die kemels in die blijkbaar zeer moeilijk weg te krijgen zijn. Sad to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://xooz.be/wp-content/uploads/2008/05/afbeelding-1.jpg'><img src="http://xooz.be/wp-content/uploads/2008/05/afbeelding-1.jpg" alt="Community based translation" title="afbeelding-1" width="254" height="143" class="right size-full wp-image-560" /></a> Dit is dus wat er gebeurt als je vertalingen aan je community overlaat, Facebook! Voor het overgrote deel van de vertalingen loopt het allemaal wel min of meer snor (power of the masses, enzo). Maar af en toe sluipen er dus van die kemels in die blijkbaar zeer moeilijk weg te krijgen zijn. Sad to see, web 2.0 doesn&#8217;t always <em>work</em>. Facebook had beter even een bureau/team ingehuurd om toch ten minste die vertalingen na te kijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xooz.be/xavez/2008/05/25/when-web-20-goes-wrong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google master plan</title>
		<link>http://xooz.be/xavez/2007/08/16/google-master-plan/</link>
		<comments>http://xooz.be/xavez/2007/08/16/google-master-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 15:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xooz.be/xavez/2007/08/16/google-master-plan</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft een plan. Wel. Het idee op zich is niet bepaald vernieuwend (EPIC). De voorstelling daarentegen is wel leuk. En dan scroll je naar beneden en zie je &#8220;Ha ha&#8221; denk ik dan. Moeten de commerciële doeleinden er nu altijd zo fel van af druipen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://masterplanthemovie.com/">Google heeft een plan</a>. Wel. Het idee op zich is niet bepaald vernieuwend (<a href="http://robinsloan.com/epic/randommirror.php">EPIC</a>). De voorstelling daarentegen is <em>wel leuk</em>.</p>
<p>En dan scroll je naar beneden en zie je</p>
<p><img src='http://xooz.be/wp-content/uploads/2007/08/de_banner_logo_b_120x901.gif' alt='In partnerschaft mit Amazon' /></p>
<p>&#8220;Ha ha&#8221; denk ik dan. Moeten de commerciële doeleinden er nu altijd <strong>zo</strong> fel van af druipen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xooz.be/xavez/2007/08/16/google-master-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog eentje voor het slapen gaan</title>
		<link>http://xooz.be/xavez/2007/06/05/nog-eentje-voor-het-slapen-gaan/</link>
		<comments>http://xooz.be/xavez/2007/06/05/nog-eentje-voor-het-slapen-gaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 22:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[funnylink]]></category>
		<category><![CDATA[Mens en Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xooz.be/xavez/2007/06/05/nog-eentje-voor-het-slapen-gaan</guid>
		<description><![CDATA[They knew it was coming. Meer van dat lekkers op Wired &#8211; Threat Level.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=en&#038;q=Palo+Alto,+CA&#038;ie=UTF8&#038;ll=37.428047,-122.083125&#038;spn=0.014211,0.036757&#038;z=16&#038;om=1&#038;layer=c&#038;cbll=37.420894,-122.084098&#038;cbp=2,360,0.494503672343187,0">They knew it was coming</a>.</p>
<p>Meer van dat lekkers op <a href="http://blog.wired.com/27bstroke6/2007/05/request_for_urb.html">Wired &#8211; Threat Level</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xooz.be/xavez/2007/06/05/nog-eentje-voor-het-slapen-gaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmte als oplossing klimaatprobleem (en wat gezever)</title>
		<link>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/06/04/warmte-als-oplossing-klimaatprobleem-en-wat-gezever/</link>
		<comments>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/06/04/warmte-als-oplossing-klimaatprobleem-en-wat-gezever/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 18:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[funnyvid]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie en Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/06/04/warmte-als-oplossing-klimaatprobleem-en-wat-gezever</guid>
		<description><![CDATA[Volgens een leuk artikeltje op T.net, kunnen we binnenkort hernieuwbare energie produceren door middel van warmte. Erg leuk allemaal, vooral omwille van alle mogelijke flauwe denkstapjes die ik nu zou kunnen zetten (en impliciet al gezet heb in de titel van deze post), maar die ik teveel moeite vind óm te zetten (examens and such). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens een leuk <a href="http://tweakers.net/nieuws/47820/Overtollige-hitte-via-geluid-in-stroom-omgezet.html">artikeltje</a> op <a href="http://tweakers.net/">T.net</a>, kunnen we binnenkort hernieuwbare energie produceren door middel van warmte. Erg leuk allemaal, vooral omwille van alle mogelijke flauwe denkstapjes die ik nu zou kunnen zetten (en impliciet al gezet heb in de titel van deze post), maar die ik teveel moeite vind óm te zetten (examens <em>and such</em>).</p>
<p>Wat het gezever betreft, hier komt het. In de vorm van, jawel, moeilijk om mezelf te bedwingen, vooral, en dat zie je aan deze zin, om niet al te veel komma&#8217;s te plaatsen, FANCYPANTS LIJSTBUTTONS! Woooooo!: (Hoort een dubbelpunt wel achter een uitroepteken? Hoort een  zin (of meerdere zinnen) tussen haakjes wel na een dubbelpunt? Horen haakjes wel in haakjes?)</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.community-credit.com/cs/blogs/geek_humor_of_the_week/archive/2006/10/29/The-20-Funniest-Computer-Geek-Humor-Bits-of-All-Time.aspx">The 20 Funniest Computer Geek Humor Bits of All Time</a>: Filmpjes waar een nerd even zoet mee is. Ik vond ze alvast zeer de moeite. Wel, enkele toch. En een beetje de moeite. OK ze stellen niet zo heel veel voor. Uiteraard weer dankzij <a href="http://www.digg.com/">Digg.com</a>.</li>
<li><a href="http://d5.allthingsd.com/20070530/steve-jobs-and-bill-gates-together-part-1-of-7/">Steve Jobs and Bill Gates Together</a>: Filmpjes waar een nerd even zoet mee is. <em>And this time it&#8217;s for real</em>. Ik vond Gates nog als de sympathiekerd uit dit interview komen. Niet slecht voor een Linuxbitch he?</li>
<li>Deze derde button is eigenlijk gewoon omdat je je anders misschien bedrogen zou voelen door de geweldige aanloop naar deze lijst, aangezien er dan maar 2 buttons gestaan zouden hebben.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/06/04/warmte-als-oplossing-klimaatprobleem-en-wat-gezever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface</title>
		<link>http://xooz.be/xavez/2007/06/03/microsoft-surface/</link>
		<comments>http://xooz.be/xavez/2007/06/03/microsoft-surface/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie en Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xooz.be/xavez/2007/06/03/microsoft-surface</guid>
		<description><![CDATA[In de categorie Microsoft staat er weer, breng ik deze week wat zowat het meest gehypete stukje technologie van de reus uit Redmond zal worden. Ik laat de beelden voor zich spreken: Het hoeft niet te verbazen dat het originele idee niet van Microsoft zelf komt. Ze hebben dan ook min of meer een geschiedenis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de categorie <em>Microsoft staat er weer</em>, breng ik deze week wat zowat het meest gehypete stukje technologie van de reus uit Redmond zal worden. Ik laat de beelden voor zich spreken:</p>
<p><embed src='http://admin.brightcove.com/destination/player/player.swf' bgcolor='#FFFFFF' flashVars='allowFullScreen=true&#038;initVideoId=933742930&#038;servicesURL=http://www.brightcove.com&#038;viewerSecureGatewayURL=https://www.brightcove.com&#038;cdnURL=http://admin.brightcove.com&#038;autoStart=false' base='http://admin.brightcove.com' name='bcPlayer' width='486' height='412' allowFullScreen='true' allowScriptAccess='always' seamlesstabbing='false' type='application/x-shockwave-flash' swLiveConnect='true' pluginspage='http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'></embed></p>
<p>Het hoeft niet te verbazen dat het originele idee <em>niet</em> van Microsoft zelf komt. Ze hebben dan ook min of meer een geschiedenis wat betreft het &#8220;afkijken&#8221; van GUI&#8217;s. Desalniettemin is <a href="http://www.microsoft.com/surface/">Surface</a> een knap staaltje technologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xooz.be/xavez/2007/06/03/microsoft-surface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christmas Snakes!</title>
		<link>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/05/03/christmas-snakes/</link>
		<comments>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/05/03/christmas-snakes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 21:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[funnypic]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie en Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/05/03/christmas-snakes</guid>
		<description><![CDATA[Even nadenken over de titel, nu denken aan de VLD. Nog niets? Probeer de OpenVLD dan eens? Aha! Snakes, dat zijn slangen? Zeer juist mijn beste. Dat van die christmas en Noël was wat moeilijker, vriend bram. Dat is omdat je niet zo intelligent bent als ikzelf. En Bram is trouwens met een hoofdletter. Maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Even nadenken over de titel, nu denken aan de VLD. Nog niets? Probeer de OpenVLD dan eens? Aha! Snakes, dat zijn slangen? Zeer juist mijn beste. Dat van die christmas en Noël was wat moeilijker, vriend bram. Dat is omdat je niet zo intelligent bent als ikzelf. En Bram is trouwens met een hoofdletter.</p>
<p>Maar daar gáát het helemaal niet om verdorie. Het gaat om (pdw), en zijn schandalig goede columns in een reeds door Xavier geprezen krant (zie vorige post). Ik zou er nog wat over kunnen doorzeveren, maar zoals u al doorhad komt er vandaag niet veel zinnigs uit me. IK geef u dus gewoon de <a href="http://pdw.blogspot.com/2007/04/uit-de-standaard-260407-zich-afvragen.html">link</a>.</p>
<p>Verder vandaag ook nog twee leuke links voor de nerds onder ons (ze zíjn er, 2% van de bezoekers van deze blog gebruiken Linux, hoi bezoekers die op de link in mijn profiel van het Ubuntu-nl forum klikten!): Een <a href="http://www.wellingtongrey.net/miscellanea/archive/2007-04-28--slashdot-flowchart-1280.html">Slashdot Flow Chart</a> van een site met veel meer van dit soort zalige cartoons (<strong>de niet-nerds kunnen <a href="http://www.wellingtongrey.net/miscellanea/archive/2007-02-18%20--%20what%20would%20george%20w%20bush%20do.html">deze cartoon</a> over George W. Bush of <a href="http://www.wellingtongrey.net/miscellanea/archive/2007-01-15%20--%20science%20vs%20faith.html">deze cartoon</a> over geloof bekijken om een impressie te krijgen van het soort humor</strong>), én een ironisch geschreven (hiephoi) <a href="http://www.linux.com/article.pl?sid=07/04/27/1211211">artikeltje</a> over Debian Etch (Linux), en waarom het minder goed is dan Vista (Windows).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/05/03/christmas-snakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer politiek correct klimaatgebeuren</title>
		<link>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/03/09/meer-politiek-correct-klimaatgebeuren/</link>
		<comments>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/03/09/meer-politiek-correct-klimaatgebeuren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 13:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[funnylink]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/03/09/meer-politiek-correct-klimaatgebeuren</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;of eigenlijk gewoon Flahaut die de helikopter neemt. Het wordt toch altijd een beetje erger met die kerel. Hij nam nu de helikopter om naar de film van die gekke net-niet-president-maar-het-zal-toch-niet-lang-meer-duren-zegt-de-gemiddelde-huisvrouw Al te gaan kijken. What&#8217;s next? Microsoft die een van de grootste Linuxkerels gaat aannemen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;of eigenlijk gewoon <a href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=DMF09032007_023">Flahaut die de helikopter neemt</a>. Het wordt toch altijd een beetje erger met die kerel. Hij nam nu de helikopter om naar de film van die gekke net-niet-president-maar-het-zal-toch-niet-lang-meer-duren-zegt-de-gemiddelde-huisvrouw Al te gaan kijken. What&#8217;s next? <a href="http://esr.ibiblio.org/index.php?p=208">Microsoft die een van de grootste Linuxkerels gaat aannemen</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/03/09/meer-politiek-correct-klimaatgebeuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YFKBB is the new FCKGW</title>
		<link>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/01/23/yfkbb-is-the-new-fckgw/</link>
		<comments>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/01/23/yfkbb-is-the-new-fckgw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 22:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[funnypic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/01/23/yfkbb-is-the-new-fckgw</guid>
		<description><![CDATA[Deze deed me hieraan terugdenken. via (hoe webtweepuntnul)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xooz.be/wp-content/uploads/2007/08/owned.jpg">Deze</a> deed me <a href="http://img401.imageshack.us/img401/3107/xplaunch8vs.jpg">hieraan</a> terugdenken.</p>
<p><a href="http://digg.com/software/Vista_just_got_owned">via</a> (hoe webtweepuntnul)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/01/23/yfkbb-is-the-new-fckgw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorry</title>
		<link>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/01/19/sorry/</link>
		<comments>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/01/19/sorry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 22:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[funnypic]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk leven]]></category>
		<category><![CDATA[Rant]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie en Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/01/19/sorry</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;maar ik kon het niet laten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;maar ik kon het niet laten.</p>
<p><a href="http://folk.uio.no/hpv/linuxtoons/foxtrot.2003-08-14.gif" rel="lightbox"><img src="http://folk.uio.no/hpv/linuxtoons/foxtrot.2003-08-14.gif" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xooz.be/gooz%c2%b4/2007/01/19/sorry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: xooz.be @ 2012-02-05 17:04:32 by W3 Total Cache -->
